3月17日申万菱信国证2000指数增强型发起式C净值上涨0.47%
2023-03-17 20:36:10 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
3月17日,截至收盘,申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922)较前一交易日净值上涨0.47%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9988。
申万菱信国证2000指数增强型发起式C基金成立于2022年7月15日,目前规模785.73万元,基金经理为王剑,其在管基金情况如下所示:
王剑,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 013918 | 2023-03-17 | -0.96 | -0.99 | -2.75 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 163110 | 2023-03-17 | -0.95 | -0.96 | -2.37 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 015921 | 2023-03-17 | -0.46 | 0.08 | -- |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 015922 | 2023-03-17 | -0.48 | 0.05 | -- |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 016104 | 2023-03-17 | -0.65 | -2.54 | -- |
申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 016103 | 2023-03-17 | -0.65 | -2.50 | -- |
申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 016102 | 2023-03-17 | -3.31 | -5.15 | -- |
申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 016101 | 2023-03-17 | -3.30 | -5.12 | -- |
关键词: