2023-08-21 18:16:57 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
193只股今日获机构买入型评级,坤恒顺维、香飘飘、祥源文旅最新评级被调高,29股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布380条买入型评级记录,共涉及193只个股。舍得酒业关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有122条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超50%,安图生物上涨空间最高,8月21日华创证券预计公司目标价为元,上涨空间达%,上涨空间较高的个股还有济川药业、广汇能源等,上涨空间分别为%、%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有29条评级记录为机构首次关注,涉及C乖宝、博腾股份等29只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及坤恒顺维、香飘飘等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌%,表现强于沪指。股价上涨的有53只,涨停的有江化微等。涨幅居前的有北路智控、博创科技、迎驾贡酒等,今日涨幅分别为%、%、%。跌幅较大的个股有万辰生物、华宝新能、瑞芯微等,跌幅为%、%、%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有171股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是宝新能源,公司上半年业绩实现净利润亿元,同比增长%。净利润同比增幅较高的还有微芯生物、京基智农等,净利润同比分别增长%、%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有圣农发展、广州酒家、成都银行,增幅为%、%、%。公布上半年业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是祥源文旅,公司预计上半年业绩净利润同比增长%,其次是众信旅游、华虹公司等,预计净利润增幅中值分别为%、%。
行业来看,电子行业最受青睐,万润股份、鼎龙股份等23只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、计算机等行业也较受机构关注,分别有22只、15只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 11 | - | 食品饮料 | |
603198 | 迎驾贡酒 | 10 | 食品饮料 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 9 | - | 医药生物 | |
000063 | 中兴通讯 | 9 | - | 通信 | |
300413 | 芒果超媒 | 6 | - | 传媒 | |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 汽车 | ||
603658 | 安图生物 | 6 | - | 医药生物 | |
603711 | 香飘飘 | 6 | - | 食品饮料 | |
688271 | 联影医疗 | 6 | - | 医药生物 | |
688283 | 坤恒顺维 | 5 | - | 通信 | |
600845 | 宝信软件 | 5 | 计算机 | ||
600176 | 中国巨石 | 5 | - | 建筑材料 | |
300363 | 博腾股份 | 5 | - | 医药生物 | |
000786 | 北新建材 | 5 | 建筑材料 | ||
000034 | 神州数码 | 4 | 计算机 | ||
002154 | 报喜鸟 | 4 | 纺织服饰 | ||
002301 | 齐心集团 | 4 | - | 轻工制造 | |
002643 | 万润股份 | 4 | - | 电子 | |
300037 | 新宙邦 | 4 | - | 电力设备 | |
002906 | 华阳集团 | 4 | - | 汽车 | |
002920 | 德赛西威 | 4 | 计算机 | ||
300776 | 帝尔激光 | 4 | - | 电力设备 | |
600583 | 海油工程 | 4 | - | 石油石化 | |
600588 | 用友网络 | 4 | - | 计算机 | |
600132 | 重庆啤酒 | 4 | - | 食品饮料 | |
603919 | 金徽酒 | 4 | - | 食品饮料 | |
688319 | 欧林生物 | 3 | - | 医药生物 | |
600256 | 广汇能源 | 3 | - | 石油石化 | |
600415 | 小商品城 | 3 | - | 商贸零售 | |
600873 | 梅花生物 | 3 | - | 基础化工 | |
600111 | 北方稀土 | 3 | - | 有色金属 | |
603444 | 吉比特 | 3 | - | 传媒 | |
603303 | 得邦照明 | 3 | - | 家用电器 | |
601666 | 平煤股份 | 3 | - | 煤炭 | |
300861 | 美畅股份 | 3 | - | 机械设备 | |
300496 | 中科创达 | 3 | - | 计算机 | |
002714 | 牧原股份 | 3 | - | 农林牧渔 | |
003000 | 劲仔食品 | 3 | - | 食品饮料 | |
300188 | 美亚柏科 | 3 | - | 计算机 | |
002415 | 海康威视 | 3 | 计算机 | ||
002080 | 中材科技 | 3 | - | 建筑材料 | |
000708 | 中信特钢 | 3 | - | 钢铁 | |
002028 | 思源电气 | 3 | - | 电力设备 | |
000970 | 中科三环 | 2 | - | 有色金属 | |
000915 | 华特达因 | 2 | - | 医药生物 | |
002330 | 得利斯 | 2 | - | 食品饮料 | |
002212 | 天融信 | 2 | 计算机 | ||
002697 | 红旗连锁 | 2 | - | 商贸零售 | |
002698 | 博实股份 | 2 | - | 机械设备 | |
300054 | 鼎龙股份 | 2 | 电子 | ||
300395 | 菲利华 | 2 | - | 国防军工 | |
300286 | 安科瑞 | 2 | - | 电力设备 | |
300593 | 新雷能 | 2 | 电力设备 | ||
300802 | 矩子科技 | 2 | - | 机械设备 | |
601555 | 东吴证券 | 2 | - | 非银金融 | |
603129 | 春风动力 | 2 | - | 汽车 | |
603298 | 杭叉集团 | 2 | - | 机械设备 | |
603348 | 文灿股份 | 2 | - | 汽车 | |
600938 | 中国海油 | 2 | 石油石化 | ||
600941 | 中国移动 | 2 | 通信 | ||
600971 | 恒源煤电 | 2 | - | 煤炭 | |
600976 | 健民集团 | 2 | - | 医药生物 | |
600901 | 江苏金租 | 2 | - | 非银金融 | |
601208 | 东材科技 | 2 | - | 基础化工 | |
601339 | 百隆东方 | 2 | 纺织服饰 | ||
601958 | 金钼股份 | 2 | - | 有色金属 | |
600116 | 三峡水利 | 2 | - | 公用事业 | |
300918 | 南山智尚 | 2 | 纺织服饰 | ||
300996 | 普联软件 | 2 | 计算机 | ||
600567 | 山鹰国际 | 2 | 轻工制造 | ||
600436 | 片仔癀 | 2 | - | 医药生物 | |
600509 | 天富能源 | 2 | - | 公用事业 | |
600332 | 白云山 | 2 | - | 医药生物 | |
688282 | 理工导航 | 2 | - | 国防军工 | |
603568 | 伟明环保 | 2 | 环保 | ||
688223 | 晶科能源 | 2 | - | 电力设备 | |
603786 | 科博达 | 2 | - | 汽车 | |
688409 | 富创精密 | 2 | - | 电子 | |
688503 | 聚和材料 | 2 | - | 电力设备 | |
688711 | 宏微科技 | 2 | 电子 | ||
688779 | 长远锂科 | 1 | - | 电力设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | - | 机械设备 | |
688456 | 有研粉材 | 1 | - | 有色金属 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 电子 | ||
603889 | 新澳股份 | 1 | - | 纺织服饰 | |
603893 | 瑞芯微 | 1 | - | 电子 | |
603909 | 建发合诚 | 1 | - | 建筑装饰 | |
688321 | 微芯生物 | 1 | 医药生物 | ||
688347 | 华虹公司 | 1 | - | 电子 | |
688355 | 明志科技 | 1 | - | 机械设备 | |
688362 | 甬矽电子 | 1 | 电子 | ||
688295 | 中复神鹰 | 1 | - | 基础化工 | |
688297 | 中无人机 | 1 | 国防军工 | ||
688311 | 盟升电子 | 1 | - | 国防军工 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | - | 通信 | |
603948 | 建业股份 | 1 | - | 基础化工 | |
605177 | 东亚药业 | 1 | - | 医药生物 | |
605358 | 立昂微 | 1 | - | 电子 | |
605399 | 晨光新材 | 1 | - | 基础化工 | |
688007 | 光峰科技 | 1 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: